Bedragen x € 1.000
Onderwerp | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 6.Sociaal domein | |||||
Baten | |||||
Oekraïne | De kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne worden gecompenseerd door het Rijk. | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves | Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves | 210 | 24 | 24 | 24 |
Waarvan onttrekkingen beneden grensbedrag | -210 | -24 | -24 | -24 | |
Lasten | |||||
Oekraïne | Voor het opvangen van vluchtenlingen uit Oekraïne zijn incidentele kosten opgenomen. Deze worden door het Rijk gecompenseerd. | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
Dorpendeal | Voor de Ontwikkeling / uitwerking van het dorpenplan Lathum ('Dorpendeal') zijn incidenteel uitgaven opgenomen. Totale kosten bedragen € 800.000 waarvan € 400.000 wordt gesubsidieerd door de provincie. | 400 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6 | -400 | 0 | 0 | 0 |
In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.