De geprognosticeerde resultaten van de gemeentelijke grondexploitaties zijn voor het laatst herzien per 1 januari 2022. Vervolgens hebben wij deze verwerkt in de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties welke u hebt vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2022. De financiële effecten zijn verwerkt in de jaarstukken 2021 welke u in dezelfde raadsvergadering heeft vastgesteld.
De geprognosticeerde resultaten van de grondexploitaties luiden als volgt:
Bedragen x € 1.000 | |||
Prognose financiële resultaten actieve grondexploitaties | |||
Naam complex | Einddatum exploitatie | Resultaat herziene Grex NCW per 01-01-2022 | Resultaat herziene Grex op eindwaarde |
Zevenaar Oost - bedrijven | 31-12-2024 | 12.437 | 13.933 |
Zevenaar Oost – wonen | 31-12-2025 | -31.465 | -33.750 |
Totaal Zevenaar Oost | 31-12-2025 | -19.028 | -19.817 |
Middag Oost & Zwanenwaay | 31-12-2029 | -4.251 | -4.588 |
Mercurion | 31-12-2025 | 242 | 262 |
Totaal Overige grondexploitaties | 31-12-2029 | -4.009 | -4.326 |
Totaal grondexploitaties | 31-12-2029 | -23.037 | -24.143 |
Voor de verlieslatende exploitaties is, conform de voorschriften van het BBV, een verliesvoorziening getroffen. Omdat uw raad het budgetrecht heeft, bepaalt u (meestal bij de vaststelling van de jaarstukken) wat de bestemming wordt van vrijgevallen verliezen dan wel de dekking van een noodzakelijke aanvulling van de verliesvoorziening.