Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2022-2025 | 1.322 | 1.181 | 981 | 977 | 977 |
1e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2022 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Wijziging tot de begroting 2023-2026 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Totale baten tot de begroting | 1.336 | 1.226 | 1.026 | 1.022 | 1.022 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 1.336 | 1.226 | 1.026 | 1.022 | 1.022 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2022-2025 | 5.984 | 7.137 | 5.583 | 5.549 | 5.549 |
1e voortgangsrapportage 2022 | -83 | 48 | -57 | 113 | 113 |
2e voortgangsrapportage 2022 | -146 | -9 | 14 | 14 | 14 |
Wijzigingen tot de begroting 2023-2026 | 0 | 72 | 86 | 86 | 86 |
Totale lasten tot de begroting | 5.755 | 7.248 | 5.625 | 5.762 | 5.762 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -444 | -324 | -126 | -149 |
Aanpassen bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer | 0 | -93 | -10 | 8 | 54 |
Actualisatie rente taakvelden en rente taakveld Treasury | 0 | -359 | -324 | -161 | -229 |
Actualiseren bijdragen aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Actualiseren budgetten gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Indexering investeringen onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 2 | 19 | 19 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | -1.521 | -8 | 16 | -13 |
Actualisatie afschrijvingen MJB 2023-2026 | 0 | -1.521 | -8 | 16 | -13 |
5. Collegeprogramma | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Stimuleren verduurzaming van schoolgebouwen | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | -1.940 | -332 | -109 | -161 |
Totale lasten tot de begroting | 5.755 | 5.308 | 5.293 | 5.652 | 5.600 |
Resultaat voor bestemming | -4.419 | -4.082 | -4.267 | -4.630 | -4.578 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2022-2025 | 6.568 | 1.568 | 193 | 193 | 193 |
1e voortgangsrapportage 2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 6.580 | 1.568 | 193 | 193 | 193 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2022-2025 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2022 | |||||
Wijzigingen tot de begroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 80 | 1.568 | 193 | 193 | 193 |
Resultaat na bestemming | -4.339 | -2.514 | -4.074 | -4.437 | -4.385 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Aanpassen bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer
De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de meerjarenbegroting 2023-2026 van de BVO DRAN. |
---|
Actualisatie rente taakvelden en rente taakveld Treasury
De afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging aan de GREX verliesvoorziening, het afsluiten van grondexploitaties waardoor daar minder rente naar kan worden doorbelast, de verkoop van een kavel op 7Poort (€ 20.347.000) en de rente kortlopende geldleningen. |
---|
Actualiseren bijdragen aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland
De bijdragen voor 2023-2026 aan de MGR voor de modules Werkgeverschap SW (WgSW), Onderwijs en Werkgeversservicepunt (WSP) zijn aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. De aanpassingen betreffen de verwachte loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De bijdrage voor de WgSW is, naast de CAO-ontwikkeling, bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar. |
---|
Actualiseren budgetten gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers (GRHVOL)
De budgetten worden in overeenstemming gebracht met de ramingen van de begroting 2023 van de GRHVOL. |
---|
Indexering investeringen onderwijshuisvesting
De beschikbare investeringsbedragen (normbedragen conform de modelverordening VNG) voor nieuwbouw basisscholen Tamboerijn/Wissel en renovatie schoolgebouwen worden geactualiseerd. Het betreft aanpassing in verband met jaarlijkse indexering. |
---|
2. Actualisatie bestaand beleid
Actualisatie afschrijvingen MJB 2023-2026
Door fasering van de voorgenomen investeringen in de jaarrekening 2021, begroting 2022 en MJB worden de ramingen qua afschrijving geactualiseerd en aangepast. De afschrijving op materiele vaste activa vindt plaats in het jaar volgend na gereedmelding. |
---|
5. Collegeprogramma
Stimuleren verduurzaming van schoolgebouwen
Voor het, door een extern bureau, uit te voeren onderzoek en organiseren van bijeenkomsten naar verduurzaming van onze schoolgebouwen vragen wij in 2023 een incidenteel budget van € 25.000. |
---|