Bedragen x € 1.000
Onderwerp | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
Baten | |||||
Mutatie reserves | Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves | 991 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Waarvan onttrekkingen beneden grensbedrag | -116 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
Woningbouw | Voor de komende jaren zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor woningbouw voor starters en doorstroming. | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Ontzanding Rhederlaag | In de begroting zijn incidentele uitgaven opgenomen voor de beëindiging van de ontzanding in bestemmingsplan Rhederlaag: Ruimte voor de Rivier | 375 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.