Bedragen x € 1.000
Onderwerp | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 7. Volksgezondheid en duurzaamheid | |||||
Baten | |||||
Mutatie reserves | Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves | 873 | 750 | 0 | 0 |
Waarvan onttrekkingen beneden grensbedrag | -123 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
Duurzaamheid | Voor innovatie op het gebied van duurzaamheid zijn in 2023 en 2024 uitgaven opgenomen met als dekking de reserve duurzaamheid. | 750 | 750 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.