Bedragen x € 1.000
Onderwerp | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
Baten | |||||
Mutatie reserves | Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves | 713 | 269 | 223 | 23 |
Waarvan onttrekkingen beneden grensbedrag | -113 | -19 | -23 | -23 | |
Lasten | |||||
Achterstand openbaar groen | Voor het inhalen van onderhoudsachterstanden openbaar groen zijn incidenteel budgetten beschikbaar gesteld. | 600 | 250 | 200 | 0 |
Totaal programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.